Size Guide
Men’s Crew Neck T-Shirt (Regular Fit)
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 26 | 17 |
| M | 40 | 27 | 18 |
| L | 42 | 28 | 19 |
| XL | 44 | 29 | 20 |
| 2XL | 46 | 30 | 21 |
| 3XL | 48 | 31 | 22 |
Men’s Oversized T-Shirt
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 26.5 | 18 |
| S | 42 | 27.5 | 19 |
| M | 44 | 28.5 | 20 |
| L | 46 | 29.5 | 21 |
| XL | 48 | 30.5 | 22 |
| 2XL | 50 | 31.5 | 23 |
| 3XL | 52 | 32.5 | 24 |
Men’s Supima Cotton T-Shirt (Premium Regular Fit)
Supima fits true to size but with a slightly softer drape and 0.5–1 inch extra stretch allowance.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 26 | 17.5 |
| M | 40 | 27 | 18.5 |
| L | 42 | 28 | 19.5 |
| XL | 44 | 29 | 20.5 |
| 2XL | 46 | 30 | 21.5 |
Women’s Crew Neck T-Shirt (Slim Fit)
| Size | Bust (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 24 | 14 |
| S | 36 | 25 | 15 |
| M | 38 | 26 | 15.5 |
| L | 40 | 27 | 16 |
| XL | 42 | 28 | 16.5 |
| 2XL | 44 | 29 | 17 |
Women’s Oversized T-Shirt
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 26 | 18 |
| S | 42 | 27 | 19 |
| M | 44 | 28 | 20 |
| L | 46 | 29 | 21 |
| XL | 48 | 30 | 22 |
| 2XL | 50 | 31 | 23 |
Unisex Crew Neck (Standard Fit)
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 26 | 17.5 |
| M | 40 | 27 | 18.5 |
| L | 42 | 28 | 19.5 |
| XL | 44 | 29 | 20.5 |
| 2XL | 46 | 30 | 21.5 |
| 3XL | 48 | 31 | 22.5 |

